重庆市巫溪县事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员报名情况统计表
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 缴费人数 | 备注 |
1 | 重庆市巫溪县规划和自然资源局 | 重庆市巫溪县不动产登记中心 | 综合岗 | 1 | 205 |
|
2 | 重庆市巫溪县规划和自然资源局 | 重庆市巫溪县规划测绘地理信息中心 | 规划岗 | 1 | 32 |
|
3 | 重庆市巫溪县规划和自然资源局 | 重庆市巫溪县城厢规划和自然资源所 | 规划自然资源岗 | 1 | 35 |
|
4 | 重庆市巫溪县规划和自然资源局 | 重庆市巫溪县上磺规划和自然资源所 | 规划自然资源岗 | 1 | 26 |
|
5 | 重庆市巫溪县规划和自然资源局 | 重庆市巫溪县文峰规划和自然资源所 | 规划自然资源岗 | 1 | 32 |
|
6 | 重庆市巫溪县规划和自然资源局 | 重庆市巫溪县徐家规划和自然资源所 | 规划自然资源岗 | 1 | 17 |
|
7 | 巫溪县交通运输委员会 | 重庆市巫溪县公路事务中心 | 安全岗 | 1 | 40 |
|
8 | 巫溪县交通运输委员会 | 重庆市巫溪县公路事务中心 | 监测岗 | 1 | 47 |
|
9 | 巫溪县交通运输委员会 | 重庆市巫溪县农村公路管理所 | 综合岗 | 1 | 100 |
|
10 | 重庆市巫溪县林业局 | 重庆市巫溪县红池坝国家森林公园管理服务中心 | 森林管护岗 | 1 | 12 |
|
11 | 重庆市巫溪县林业局 | 重庆市巫溪县白果林场 | 综合岗1 | 1 | 39 |
|
12 | 重庆市巫溪县林业局 | 重庆市巫溪县白果林场 | 综合岗2 | 1 | 169 |
|
13 | 重庆市巫溪县林业局 | 重庆市巫溪县白果林场 | 森林执法岗 | 1 | 27 |
|
14 | 重庆市巫溪县林业局 | 重庆市巫溪县白果林场 | 监测岗 | 1 | 107 |
|
15 | 重庆市巫溪县林业局 | 重庆市巫溪县白果林场 | 森林管护岗1 | 1 | 26 |
|
16 | 重庆市巫溪县林业局 | 重庆市巫溪县白果林场 | 森林管护2 | 1 | 532 |
|
17 | 重庆市巫溪县林业局 | 重庆市巫溪县猫儿背林场 | 财务岗 | 1 | 63 |
|
18 | 重庆市巫溪县林业局 | 重庆市巫溪县猫儿背林场 | 综合岗 | 1 | 23 |
|
19 | 重庆市巫溪县林业局 | 重庆市巫溪县猫儿背林场 | 森林管护岗 | 1 | 19 |
|
20 | 重庆市巫溪县林业局 | 重庆市巫溪县官山林场 | 财务岗 | 1 | 57 |
|
21 | 重庆市巫溪县林业局 | 重庆市巫溪县官山林场 | 综合岗 | 1 | 30 |
|
22 | 重庆市巫溪县林业局 | 重庆市巫溪县红池坝林场 | 财务岗 | 1 | 82 |
|
23 | 重庆市巫溪县林业局 | 重庆市巫溪县红池坝林场 | 综合岗 | 1 | 36 |
|
24 | 重庆市巫溪县气象局 | 重庆市巫溪县突发事件预警信息发布中心 | 信息发布岗 | 1 | 3 |
|
25 | 重庆市巫溪县人民政府办公室 | 重庆市巫溪县数字化城市运行和治理中心 | 综合岗 | 2 | 173 |
|
26 | 重庆市巫溪县人民政府宁河街道办事处 | 重庆市巫溪县宁河街道社区事务服务中心 | 综合岗 | 1 | 571 |
|
27 | 重庆市巫溪县水利局 | 重庆市巫溪县水旱灾害防御事务中心 | 水文预报岗 | 1 | 8 |
|
28 | 重庆市巫溪县水利局 | 重庆市巫溪县水利质量安全事务中心 | 信息技术岗 | 1 | 203 |
|
29 | 重庆市巫溪县水利局 | 重庆市巫溪县水质监测中心 | 环境工程岗 | 2 | 56 |
|
30 | 重庆市巫溪县水利局 | 重庆市巫溪县水质监测中心 | 综合岗 | 1 | 188 |
|
31 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县疾病预防控制中心(巫溪县卫生监督所) | 综合岗 | 1 | 96 |
|
32 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县疾病预防控制中心(巫溪县卫生监督所) | 传染病预防控制岗 | 3 | 12 |
|
33 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县精神卫生保健院 | 护理岗 | 1 | 8 |
|
34 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县妇幼保健院 | 临床医师岗1 | 1 | 1 | 放宽开考比例至1:1 |
35 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县妇幼保健院 | 临床医师岗2 | 1 | 4 |
|
36 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县妇女儿童医院 | 检验岗 | 1 | 20 |
|
37 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县人民医院 | 临床医师岗 | 7 | 7 | 减少招聘指标至3名 |
38 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县人民医院 | 病理医师岗 | 1 | 0 | 取消招聘名额 |
39 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县人民医院 | 中医医师岗 | 1 | 0 | 取消招聘名额 |
40 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县人民医院 | 临床药师岗 | 1 | 3 |
|
41 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县人民医院 | 康复技师岗 | 1 | 4 |
|
42 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县人民医院 | 护理岗1 | 3 | 54 |
|
43 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县人民医院 | 护理岗2 | 2 | 5 |
|
44 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县中医院 | 临床医师岗1 | 3 | 1 | 放宽开考比例至1:1,减少招聘指标至1名 |
45 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县中医院 | 临床医师岗2 | 6 | 14 |
|
46 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县中医院 | 中医医师岗 | 3 | 10 |
|
47 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县中医院 | 口腔医师岗 | 1 | 2 |
|
48 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县中医院 | 眼科医师岗 | 1 | 0 | 取消招聘名额 |
49 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县中医院 | 影像医师岗 | 2 | 0 | 取消招聘名额 |
50 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县中医院 | 超声医师岗 | 2 | 0 | 取消招聘名额 |
51 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县中医院 | 护理岗1 | 1 | 3 |
|
52 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县中医院 | 护理岗2 | 2 | 116 |
|
53 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县中医院 | 财务岗 | 2 | 227 |
|
54 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县中医院 | 综合岗 | 1 | 119 |
|
55 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县中医院 | 病案编码岗 | 1 | 159 |
|
56 | 重庆市巫溪县卫生健康委员会 | 重庆市巫溪县中医院 | 耳鼻喉科医师岗 | 1 | 0 | 取消招聘名额 |
57 | 重庆市巫溪县文化和旅游发展委员会 | 重庆市巫溪县旅游发展服务中心 | 旅游发展岗 | 1 | 403 |
|
58 | 重庆市巫溪县文化和旅游发展委员会 | 重庆市巫溪县体育发展中心 | 社会体育指导岗 | 1 | 104 |
|
59 | 重庆市巫溪县住房和城乡建设委员会 | 重庆市巫溪县城市管理综合行政执法支队 | 消防工程管理岗位 | 1 | 19 |
|
60 | 重庆市巫溪县住房和城乡建设委员会 | 重庆市巫溪县城市管理综合行政执法支队 | 综合行政执法岗位 | 3 | 285 |
|
61 | 重庆市巫溪县住房和城乡建设委员会 | 重庆市巫溪县城市管理综合行政执法支队 | 综合岗 | 1 | 64 |
|
62 | 重庆市巫溪县住房和城乡建设委员会 | 重庆市巫溪县房屋管理服务中心 | 房屋安全岗 | 1 | 123 |
|
63 | 重庆市巫溪县住房和城乡建设委员会 | 重庆市巫溪县房屋管理服务中心 | 物业岗 | 1 | 16 |
|
64 | 重庆市巫溪县住房和城乡建设委员会 | 重庆市巫溪县房屋管理服务中心 | 综合岗 | 1 | 98 |
|
65 | 重庆市巫溪县红池坝镇人民政府 | 重庆市巫溪县红池坝镇综合行政执法大队 | 综合岗 | 4 | 141 |
|
66 | 重庆市巫溪县尖山镇人民政府 | 重庆市巫溪县尖山镇便民服务中心(退役军人服务站) | 综合岗 | |||
67 | 重庆市巫溪县菱角镇人民政府 | 重庆市巫溪县菱角镇产业发展服务中心 | 综合岗 | |||
68 | 重庆市巫溪县鱼鳞乡人民政府 | 重庆市巫溪县鱼鳞乡新时代文明实践服务中心 | 综合岗 | |||
69 | 重庆市巫溪县商务委员会 | 重庆市巫溪县贸易促进服务中心 | 综合岗 | 1 | 273 |
|
70 | 重庆市巫溪县商务委员会 | 重庆市巫溪县贸易促进服务中心 | 运行监测岗 | 1 | 363 |
|
71 | 重庆市巫溪县商务委员会 | 重庆市巫溪县贸易促进服务中心 | 咨询服务岗 | 1 | 207 |
|
72 | 巫溪县委统战部 | 巫溪县民族宗教事务管理服务中心 | 综合岗 | 1 | 111 |
|
73 | 巫溪县纪委监委 | 巫溪县党风廉政教育中心 | 综合岗1 | 2 | 121 |
|
74 | 巫溪县纪委监委 | 巫溪县党风廉政教育中心 | 综合岗2 | 2 | 65 |
|
75 | 巫溪县纪委监委 | 巫溪县纪检监察信息中心 | 综合岗1 | 1 | 28 |
|
76 | 巫溪县纪委监委 | 巫溪县纪检监察信息中心 | 综合岗2 | 1 | 50 |
|
77 | 巫溪县委 | 巫溪县融媒体中心 | 全媒体记者岗 | 2 | 7 |
|
|
|
|
|
108 | 6301 |
|
巫溪县人力资源和社会保障局
2024年9月19日
免责声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为中国县域原创作品的,未经许可,不得转载!
本站为非营利性网站,来源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。